Европа, Америка и Россия
Январь 2026
| Страна | НДФЛ | Соц. взносы | НДС | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Швейцария | 18–22% | 6,4% | 8,1% | 24–32% ⭐ |
| Ирландия | 18–22% | 5,6% | 23% | 28–40% ⭐ |
| Швеция | 20% | 7% | 25% | 32–37% |
| Великобритания | 20% | 12% | 20% | 32–40% |
| Польша | 18–20% | 18% | 23% | 36–41% |
| Австрия | 22–25% | 19,5% | 20% | 41–46% |
| Страна | НДФЛ | Соц. взносы | НДС | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Германия | 25% | 21% | 19% | 45–50% |
| Франция | 20–25% | 23% | 20% | 43–48% |
| Бельгия | 25–30% | 24% | 21% | 46–51% |
| Италия | 25–28% | 20% | 22% | 45–50% |
| Испания | 25–30% | 18,5% | 21% | 44–49% |
| Страна | НДФЛ | Соц. взносы | Налог с продаж | Итого |
|---|---|---|---|---|
| США | 15–20% | 7,65% | 5–10% | 22–37% ⭐ |
| Канада | 15–20% | 10–12% | 5–15% | 25–45% |
| Мексика | 20–25% | 8,5% | 16% | 34–49% |
| Бразилия | 15–20% | 30% | 17–25% | 47–62% |
| Аргентина | 20–25% | 27% | 21% | 48–68% |
| Показатель | Ставка | Примечание |
|---|---|---|
| НДФЛ | 13–15% | Прогрессивная с 2025 г. |
| Соц. взносы (работник) | 0% | За счёт работодателя |
| НДС | 22% | Стандартная (2026) |
| Итоговая нагрузка | 25–32% | ⭐ Ниже европейских |
Россия имеет одну из самых низких налоговых нагрузок в сравнении с развитыми странами. Ключевая особенность: работник не платит социальные взносы, которые полностью ложатся на работодателя.
Данные актуальны на январь 2026 года
Источники: PWC Tax Summaries, OECD, Trading Economics, национальные налоговые органы